Токарный станок 1К62Д,1К625Д, ТС70, ТС75 и их аналоги
Станок токарно-винторезый модели 1К62Д, 1К625Д предназначен для выполнения самых разнообразных токарных работ, в том числе для нарезанья резьб: метрической, дюймовой, модульной, питьчевой и архимедовой спирали с шагом 3/8"; 7/16", 8, 10 и 12 мм. Класс точности Н по ГОСТ 8-82.
Технические характеристики
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: | |
| над станиной | 435 |
| над суппортом | 224 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750, 1000, 1500 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 (62*) |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 23 |
| Частота вращения шпинделя | 12,5...2000 мин-1 |
| Число ступеней рабочих подач: | |
| продольных | 42(56*) |
| поперечных | 42(56*) |
| Рабочие подачи, мм/об: | |
| продольные | 0,70...4,16 (0,036...7,54*) |
| поперечные | 0,035...2,08 (0,018...3,77*) |
| Число нарезаемых резьб: | |
| метрической | 45(53*) |
| дюймовых | 28(57*) |
| модульных | 38 |
| питчевых | 37 |
| архимедовой спирали | 5 |
| Шаг нарезаемой резьбы: | |
| метрической, мм | 0,5...192 |
| модульной , модулей | 0,5...48 |
| дюймовой, ниток на дюйм | 24...15/8 |
| питчевой | 96...1 питч |
| архимедовой спирали, мм | 3/8", 7/16", 8; 10 и 12 |
| Быстрые установочные перемещения суппорта, м/мин: | |
| продольного | 4,5 |
| поперечного | 2,25 |
| Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 |
| Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 |
| Наибольшее сечение резца | 25 |
| Давление воздуха, МПа | 0,4...0,6 |
| Питание от электросети напряжением | 220/380 В (50Гц) |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 (7,5*) |
| Габаритные размеры станка, мм: | |
| длина | 2786, 3286, 3786 |
| ширина | 1200 |
| высота | 1500 |
| Масса станка, кг. | 2700
|
| Фото | Модель, наименование | Характеристика | Цена с НДС, Руб. |
|---|


